Studienausschuss/Sitzungen/2024 WS/2. Sitzung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
* In PG1 -> da sind körperlich viele Personen anwesend. | * In PG1 -> da sind körperlich viele Personen anwesend. | ||
'''Vor-/Nachteile von 2+2 vs 3+1, anbei auch hierzu die Tabelle von den | '''Vor-/Nachteile von 2+2 vs 3+1, anbei auch hierzu die Tabelle von den Informationswissenschaften, die dies bei einem geringeren Gesamt-CNW umsetzen.''' | ||
Anschlussfrage: Was wären die Kriterien, 2+2 zu "genehmigen" Gute Erfahrung zu 2+2 (Inverted) | Anschlussfrage: Was wären die Kriterien, 2+2 zu "genehmigen" Gute Erfahrung zu 2+2 (Inverted) | ||
Zeile 49: | Zeile 48: | ||
* 2+2 für alle LVs bedeutet, jede Woche Praktikum. | * 2+2 für alle LVs bedeutet, jede Woche Praktikum. | ||
* Erhöht die Last ... Macht mehr Last. | * Erhöht die Last ... Macht mehr Last. | ||
* Erfahrung mit 2+2 -> Montagstermin ist schwierig, weil Studierende ansonsten am Wochenende | * Erfahrung mit 2+2 -> Montagstermin ist schwierig, weil Studierende ansonsten am Wochenende arbeiten müssen ... (Beispiel SE mit 4-er Gruppen) | ||
Frage: Hörsalübung -> VÜ -> funktioniert eher mäßig | Frage: Hörsalübung -> VÜ -> funktioniert eher mäßig |
Version vom 17. Februar 2025, 23:12 Uhr