Studienausschuss/Sitzungen/2024 WS/2. Sitzung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|anwesenheit_studis=Alexandra Navoyan, Christina.Hofmann, Dominic Koschitzki | |anwesenheit_studis=Alexandra Navoyan, Christina.Hofmann, Dominic Koschitzki | ||
|beschlussfähigkeit=Ja | |beschlussfähigkeit=Ja | ||
}} | |||
{{Data/StA-Top | |||
|titel=Welche Vorlesungsformate führen zu einer hohen Beteiligung der Studierenden? | |||
|verantwortlich=Prof. Dr. Ute Trapp | |||
|beschreibung=Erfahrungswerte: | |||
* Uhrzeit scheint ein Faktor zu sein. | |||
* Und auch wenn Praktikum direkt vorher und direkt nachher liegt. | |||
* Es gibt unterschiedliche Formate (frontal, inverted, etc.) | |||
* Gibt aber auch positive Ausnahmen? | |||
* Schwierig, Muster zu finden? | |||
* Wenn Moodle-Kurs vorab viele Informationen enthält, ist das hilfreich. (Modus soll durch Lehrende auf der Webseite ohnehin klargestellt werden.) | |||
Frage: Investieren wir unsere Ressourcen gut? | |||
* Wir stecken recht viel Aufwand in die Vorlesungen -> wenn da wenige kommen, ist das evtl. nicht gut investiert. | |||
|diskussion=Frage an Studierende: Was ist lohnend? | |||
* 2 mal Input und 1 mal Übung -> direktes Nachholen mit Unterlagen möglich. | |||
* Wichtig, dass die Unterlagen verfügbar sind. | |||
Wann ist der Vorlesungsraum voll? | |||
* Erster Termin und Klausur-Vorbesprechung | |||
* In PG1 -> da sind körperlich viele Personen anwesend. | |||
'''Vor-/Nachteile von 2+2 vs 3+1, anbei auch hierzu die Tabelle von den | |||
Informationswissenschaften, die dies bei einem geringeren Gesamt-CNW umsetzen.''' | |||
Anschlussfrage: Was wären die Kriterien, 2+2 zu "genehmigen" Gute Erfahrung zu 2+2 (Inverted) | |||
* Übung direkt nach der Vorlesung (fließender Übergang); | |||
* Übungsgruppen parallel in zwei Räumen (mit TutorInnen); | |||
Studierendensicht: | |||
* 2+2 für alle LVs bedeutet, jede Woche Praktikum. | |||
* Erhöht die Last ... Macht mehr Last. | |||
* Erfahrung mit 2+2 -> Montagstermin ist schwierig, weil Studierende ansonsten am Wochenende | |||
arbeiten müssen ... (Beispiel SE mit 4-er Gruppen) | |||
Frage: Hörsalübung -> VÜ -> funktioniert eher mäßig | |||
* Es gibt auch positive Erfahrungen (z.B. PG1) | |||
* Thema: Aktivierung ... ist wichtig. | |||
* Idee: Studierenden wählen lassen -> ist wahrscheinlich in der Umsetzung schwierig. | |||
'''Idee: Fokusgruppen-Interviews''' -> Stimmungsbild über den ganzen Fachbereich. | |||
* Gibt es Handlungsbedarfe? | |||
* Wichtig: "2+2" als Slogan abzufragen ist schwierig. | |||
|fazit=Wiedervorlage für Mai 2025 (Nach einer Entscheidung für die Bewilligung/Ablehnung des Antrags an die Stiftung Hochschullehre; ) | |||
|keywords=Aktivierung, Vorlesungsformat, Beteiligung | |||
}} | }} |
Version vom 16. Februar 2025, 23:41 Uhr