Studienausschuss/Sitzungen/2024 WS/2. Sitzung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|finish_time=17:45 | |finish_time=17:45 | ||
|number=2 | |number=2 | ||
|semester=2024_WS | |||
|status=angenommen | |status=angenommen | ||
|anmerkungen_letztes_protokoll=Protokollentwurf zur 1. Sitzung des Studienausschusses vom 29.10. wurde am 4.11.2024 von Sabine Dorner verschickt | |anmerkungen_letztes_protokoll=Protokollentwurf zur 1. Sitzung des Studienausschusses vom 29.10. wurde am 4.11.2024 von Sabine Dorner verschickt | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
* In PG1 -> da sind körperlich viele Personen anwesend. | * In PG1 -> da sind körperlich viele Personen anwesend. | ||
'''Vor-/Nachteile von 2+2 vs 3+1, anbei auch hierzu die Tabelle von den | '''Vor-/Nachteile von 2+2 vs 3+1, anbei auch hierzu die Tabelle von den Informationswissenschaften, die dies bei einem geringeren Gesamt-CNW umsetzen.''' | ||
Anschlussfrage: Was wären die Kriterien, 2+2 zu "genehmigen" Gute Erfahrung zu 2+2 (Inverted) | Anschlussfrage: Was wären die Kriterien, 2+2 zu "genehmigen" Gute Erfahrung zu 2+2 (Inverted) | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
* 2+2 für alle LVs bedeutet, jede Woche Praktikum. | * 2+2 für alle LVs bedeutet, jede Woche Praktikum. | ||
* Erhöht die Last ... Macht mehr Last. | * Erhöht die Last ... Macht mehr Last. | ||
* Erfahrung mit 2+2 -> Montagstermin ist schwierig, weil Studierende ansonsten am Wochenende | * Erfahrung mit 2+2 -> Montagstermin ist schwierig, weil Studierende ansonsten am Wochenende arbeiten müssen ... (Beispiel SE mit 4-er Gruppen) | ||
Frage: Hörsalübung -> VÜ -> funktioniert eher mäßig | Frage: Hörsalübung -> VÜ -> funktioniert eher mäßig | ||
Zeile 124: | Zeile 123: | ||
{{Data/StA-Top | {{Data/StA-Top | ||
|titel=Klärung von Block-Veranstaltungen | |titel=Klärung von Block-Veranstaltungen | ||
|verantwortlich=Prof. Dr. Kai Renz | |||
|beschreibung=* Wie ist der Status? | |beschreibung=* Wie ist der Status? | ||
* BPSE, MPSE, manche Wahlpflichtveranstaltung finden als Block-Veranstaltungen statt. | * BPSE, MPSE, manche Wahlpflichtveranstaltung finden als Block-Veranstaltungen statt. | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
* Allgemein -> Kommunikation auch in Richtung Studierende wäre gut. -> Auch mitnehmen in Richtung Lehrplanung/OBS- Belegung. Blockkurse auch auf FB-Seite publizieren. | * Allgemein -> Kommunikation auch in Richtung Studierende wäre gut. -> Auch mitnehmen in Richtung Lehrplanung/OBS- Belegung. Blockkurse auch auf FB-Seite publizieren. | ||
|keywords=Blockkurs | |keywords=Blockkurs | ||
}} | |||
{{Data/StA-Top | |||
|titel=Status Informatik-Vorkurs? | |||
|verantwortlich=Michael Roth | |||
|beschreibung=* Michael Roth: ist in Arbeit. (In einem BPSE) | |||
* Soll im SoSe25 stattfinden | |||
* Bei der ESE24/25 gab es schon einen Tag "Vorkurs" | |||
** Feedback eingeholt (aber nur wenige Rückläufer) | |||
Technische Plattform ist selbst gestrickt | |||
* Verschiedene Kurse zu Themen | |||
* Algorithmen | |||
* Wie bediene ich meinen PC | |||
* Wie installiere ich Docker und Virtual-Box ... | |||
* Auch IDE Installation | |||
Soll 3 Tage lang sein. Termin: eine Woche vor dem Mathe-Vorkurs | |||
* deshalb Termin (19.3. bis 21.3.); Überschneidungsfreies Angebot. (3 Wochen vor Semesterstart) | |||
* Idee: Mathematik und Informatik zusammen in einer Vorkurswoche? | |||
** Auf den FB MN zugehen | |||
Frage: auch eigenständig durchführbar? Ja | |||
* in Zukunft -> auch quasi Vorlesung und Quizze | |||
|keywords=Informatik-Vorkurs | |||
}} | |||
{{Data/Sonstiges | |||
|sonstiges=Aus Zeitgründen wurden die folgenden Themen nicht diskutiert. | |||
* Status Master? | |||
* Strategie weitere Studiengänge? | |||
* Status A&D | |||
** 4+0 diskutieren? | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2025, 09:53 Uhr