Studienausschuss/Sitzungen/2024 WS/2. Sitzung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Data/Sitzung Studienausschuss |date=2025-02-04 |location=D14/0.15 |start_time=16:00 |finish_time=17:45 }}“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Data/Sitzung Studienausschuss | {{Data/Sitzung Studienausschuss | ||
|date= | |date=2024-11-26 | ||
|location=D14/0.15 | |location=D14/0.15 | ||
|start_time=16:00 | |start_time=16:00 | ||
|finish_time=17:45 | |finish_time=17:45 | ||
|number=2 | |||
|semester=2024_WS | |||
|status=angenommen | |||
|anmerkungen_letztes_protokoll=Protokollentwurf zur 1. Sitzung des Studienausschusses vom 29.10. wurde am 4.11.2024 von Sabine Dorner verschickt | |||
Stefan Zander hat darum gebeten, als Online-Teilnehmer aufgeführt zu werden. | |||
Keine weiteren Anmerkungen. Protokoll wird auf die Webseite gestellt. | |||
}} | |||
{{Data/Anwesenheit Studienausschuss | |||
|anwesenheit_profs=Prof. Dr. Benjamin Meyer, Prof. Dr. Kai Renz, Prof. Dr. Ralf Hahn, Prof. Dr. Ute Trapp | |||
|anwesenheit_mas=Rudi.Scheitler | |||
|anwesenheit_studis=Alexandra Navoyan, Christina.Hofmann, Dominic Koschitzki | |||
|beschlussfähigkeit=Ja | |||
}} | |||
{{Data/StA-Top | |||
|titel=Welche Vorlesungsformate führen zu einer hohen Beteiligung der Studierenden? | |||
|verantwortlich=Prof. Dr. Ute Trapp | |||
|beschreibung=Erfahrungswerte: | |||
* Uhrzeit scheint ein Faktor zu sein. | |||
* Und auch wenn Praktikum direkt vorher und direkt nachher liegt. | |||
* Es gibt unterschiedliche Formate (frontal, inverted, etc.) | |||
* Gibt aber auch positive Ausnahmen? | |||
* Schwierig, Muster zu finden? | |||
* Wenn Moodle-Kurs vorab viele Informationen enthält, ist das hilfreich. (Modus soll durch Lehrende auf der Webseite ohnehin klargestellt werden.) | |||
Frage: Investieren wir unsere Ressourcen gut? | |||
* Wir stecken recht viel Aufwand in die Vorlesungen -> wenn da wenige kommen, ist das evtl. nicht gut investiert. | |||
|diskussion=Frage an Studierende: Was ist lohnend? | |||
* 2 mal Input und 1 mal Übung -> direktes Nachholen mit Unterlagen möglich. | |||
* Wichtig, dass die Unterlagen verfügbar sind. | |||
Wann ist der Vorlesungsraum voll? | |||
* Erster Termin und Klausur-Vorbesprechung | |||
* In PG1 -> da sind körperlich viele Personen anwesend. | |||
'''Vor-/Nachteile von 2+2 vs 3+1, anbei auch hierzu die Tabelle von den Informationswissenschaften, die dies bei einem geringeren Gesamt-CNW umsetzen.''' | |||
Anschlussfrage: Was wären die Kriterien, 2+2 zu "genehmigen" Gute Erfahrung zu 2+2 (Inverted) | |||
* Übung direkt nach der Vorlesung (fließender Übergang); | |||
* Übungsgruppen parallel in zwei Räumen (mit TutorInnen); | |||
Studierendensicht: | |||
* 2+2 für alle LVs bedeutet, jede Woche Praktikum. | |||
* Erhöht die Last ... Macht mehr Last. | |||
* Erfahrung mit 2+2 -> Montagstermin ist schwierig, weil Studierende ansonsten am Wochenende arbeiten müssen ... (Beispiel SE mit 4-er Gruppen) | |||
Frage: Hörsalübung -> VÜ -> funktioniert eher mäßig | |||
* Es gibt auch positive Erfahrungen (z.B. PG1) | |||
* Thema: Aktivierung ... ist wichtig. | |||
* Idee: Studierenden wählen lassen -> ist wahrscheinlich in der Umsetzung schwierig. | |||
'''Idee: Fokusgruppen-Interviews''' -> Stimmungsbild über den ganzen Fachbereich. | |||
* Gibt es Handlungsbedarfe? | |||
* Wichtig: "2+2" als Slogan abzufragen ist schwierig. | |||
|fazit=Wiedervorlage für Mai 2025 (Nach einer Entscheidung für die Bewilligung/Ablehnung des Antrags an die Stiftung Hochschullehre; ) | |||
|keywords=Aktivierung, Vorlesungsformat, Beteiligung | |||
}} | |||
{{Data/StA-Top | |||
|titel=Mündliche Prüfungen/Testate/PVL zum Üben von Präsentationen vor dem Kolloquium und zur Verdeutlichung der erforderlichen Deutsch-Kenntnisse | |||
|verantwortlich=Prof. Dr. Kai Renz | |||
|beschreibung=Aktuelle Erfahrung: | |||
* WAI1 / WAI2 wurde zu WAI umgestellt. | |||
* Es gibt Studierende, die nur schwer verständlich sind (weder auf Deutsch noch auf Englisch) | |||
* Es gibt für diese Studierende gültige Sprach-Zertifikate (sogenannte "Feststellungsprüfungen") | |||
* Diese sind aber evtl. nicht wirklich aussagekräftig | |||
Frage: Wo könnte man das noch verbindlich einfordern? | |||
|diskussion=B. Meyer: '''es fehlt WAI2!''' | |||
Mündliche Prüfungen für eine Pflicht-Veranstaltung ist auch schwierig. | |||
S. Zander: Beobachtung: IuG | |||
* Studierende äußern Schwierigkeiten zum Thema "Präsentieren" | |||
* Wie strukturiere ich den Vortrag? Wie präsentiere ich? Was sind gute Techniken? | |||
* IuG -> das erste Mal im Studium, wo man etwas präsentiert. | |||
* Auseinandersetzung mit einem Thema/einer Fragestellung auf einer höheren Komplexitätsstufe des Denkens (vgl. Bloom’s Inverse Taxonomy). Das ist wichtig für die BA; nicht einfach Gelesenes wiedergeben. | |||
* Idee: IuG "umdrehen" -> Modultitel: ''"Grundlagen des Präsentierens und des wissenschaftlichen Arbeitens"'' mit einer Einbettung von IuG-Themen; '''Stärkere Fokussierung auf Kompetenzentwicklung''' – soll durch einen angepassten Modultitel sichtbar(er) werden! | |||
Frage zu IuG -> Prüfungsform: Präsentieren. | |||
* Kann man bei IuG "durchfallen", wenn man nicht genügende Sprachkenntnisse hat? | |||
* Wie wird das gehandhabt? | |||
* Antwort: | |||
** Zoo an didaktischen Methoden. -> Auslegung der Lehrenden. | |||
Frage: Gibt es genügend Angebote? | |||
* Antwort: ja, es gibt Angebote; es wird aber fast nicht wahrgenommen. | |||
Duales Studium als positives Vorbild. -> viele Formen, die zum Präsentieren auffordern. | |||
Rudi Scheitler: | |||
* Höhere Weihen der Präsentationstechnik ... das ist eine Ebene | |||
* Es gibt aber leider im ersten Semester einige Studierende, mit denen man nicht sprechen kann. | |||
Mündliche Prüfung in A&D? Nicht wirklich machbar | |||
S. Zander: eigene gute Erfahrung mit Intensiv-Kursen zum Thema Präsentieren. Blockkurs / Veranstaltung. | |||
|fazit=* '''todo Studiendekan''' Nachhaken: Lässt sich aktives Sprechen als Zulassungsvoraussetzung vor der Immatrikulation prüfen? | |||
* Im zweiten Semester: eine verfplichtende Präsentation irgendwo einbauen? | |||
** oder spätestens drittes Semester: HCI? | |||
*** todo U. Trapp und S. Zander -> Austausch in der FG | |||
**oder verbindliche Präsentation IuG? | |||
**Lehrende für IuG sensibilisieren -> Todo Melanie Siegel | |||
* Reakkreditierung: Seminar analog zu WAI2 im 5. Semester wieder aktivieren! (evtl. auch WAI1 ebenfalls) | |||
|keywords=Wissenschaftliches Arbeiten, Präsentationstechniken, Sprache, Prüfungsformen, IuG, Präsentieren im Studium | |||
}} | |||
{{Data/StA-Top | |||
|titel=Alternative Prüfungsformen für Nachholprüfungen im Krankheitsfall | |||
|verantwortlich=Prof. Dr. Kai Renz | |||
|beschreibung=Klärung, ob es einen verlässlichen Weg gibt, dies durchzuführen. | |||
* '''todo Prüfungsausschuss''' -> Dort eintüten. (macht der Studiendekan) | |||
Unser Kenntnisstand ist: Prüfungsform steht zu Beginn der LV fest. | |||
Einzelfall-Regelung besser absichern? | |||
Kein genereller Anspruch -> Prüfungsformen sind sehr unterschiedlich. | |||
Durchaus schwierig. | |||
Welche Einschränkungen für diese Sonderprüfungen soll es geben? | |||
Aus Studierendensicht: Es kann für Studierende ziemlich ungerecht werden. | |||
|fazit=Wiedervorlage spätestens April 2025 | |||
|keywords=Nachholprüfungen, keine Prüfungsteilnahme bei Krankheit | |||
}} | |||
{{Data/StA-Top | |||
|titel=Klärung von Block-Veranstaltungen | |||
|verantwortlich=Prof. Dr. Kai Renz | |||
|beschreibung=* Wie ist der Status? | |||
* BPSE, MPSE, manche Wahlpflichtveranstaltung finden als Block-Veranstaltungen statt. | |||
* A&D findet als Blockkurs statt (zumindest nach Kenntnisstand Kai ??? Prüfen)-> auch für Pflichtmodule. | |||
* Früher gab es auch andere Pflichtmodule als Blockkurse | |||
|fazit='''todo''' -> es wäre gut, wenn der Lehrplaner aufzeigen könnte, wie die Angebote angenommen werden. | |||
* Allgemein -> Kommunikation auch in Richtung Studierende wäre gut. -> Auch mitnehmen in Richtung Lehrplanung/OBS- Belegung. Blockkurse auch auf FB-Seite publizieren. | |||
|keywords=Blockkurs | |||
}} | |||
{{Data/StA-Top | |||
|titel=Status Informatik-Vorkurs? | |||
|verantwortlich=Michael Roth | |||
|beschreibung=* Michael Roth: ist in Arbeit. (In einem BPSE) | |||
* Soll im SoSe25 stattfinden | |||
* Bei der ESE24/25 gab es schon einen Tag "Vorkurs" | |||
** Feedback eingeholt (aber nur wenige Rückläufer) | |||
Technische Plattform ist selbst gestrickt | |||
* Verschiedene Kurse zu Themen | |||
* Algorithmen | |||
* Wie bediene ich meinen PC | |||
* Wie installiere ich Docker und Virtual-Box ... | |||
* Auch IDE Installation | |||
Soll 3 Tage lang sein. Termin: eine Woche vor dem Mathe-Vorkurs | |||
* deshalb Termin (19.3. bis 21.3.); Überschneidungsfreies Angebot. (3 Wochen vor Semesterstart) | |||
* Idee: Mathematik und Informatik zusammen in einer Vorkurswoche? | |||
** Auf den FB MN zugehen | |||
Frage: auch eigenständig durchführbar? Ja | |||
* in Zukunft -> auch quasi Vorlesung und Quizze | |||
|keywords=Informatik-Vorkurs | |||
}} | |||
{{Data/Sonstiges | |||
|sonstiges=Aus Zeitgründen wurden die folgenden Themen nicht diskutiert. | |||
* Status Master? | |||
* Strategie weitere Studiengänge? | |||
* Status A&D | |||
** 4+0 diskutieren? | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2025, 09:53 Uhr