Graph Data Science: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Modul“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[has_fullname::Graph Data Science (Fullname)]] | |||
[[Verantwortliche Person::Prof. Dr. Markus Döring]] | |||
[[Studiengang::Data Science]] | |||
[[Level::Master]] | |||
[[Category:Modul]] | [[Category:Modul]] |
Version vom 6. Februar 2025, 13:00 Uhr
Graph Data Science (Fullname) Prof. Dr. Markus Döring Data Science Master